Pagamentos
13
/
12
/
2024
|
2 MIN DE LEITURA
SAMYRA MOTA
As pessoas precisam de soluções convenientes e que agilizam suas vidas, isso não é novidade. O que é novidade e está revolucionando o mercado de meios de pagamento é a tecnologia Tap to Pay, que transforma o celular em maquininha de cartão! Trata-se de uma solução de pagamento por aproximação, que está transformando a maneira como pequenos e médios empreendedores realizam transações comerciais.
Este artigo compara as principais maquininhas de cartão no celular do mercado, facilitando a escolha da ferramenta mais adequada para seu negócio. Elas podem oferecer não apenas agilidade e segurança, mas também uma experiência de pagamento superior para seus clientes, posicionando sua empresa na vanguarda da inovação tecnológica.
A tecnologia Tap to Pay baseia-se na comunicação por campo de proximidade (NFC), permitindo transações sem contato físico entre um celular, iOS ou Android, e um meio de pagamento por aproximação, como o cartão de crédito, débito, outro celular e até mesmo smartwatches. Além da conveniência de não precisar manusear dinheiro ou inserir cartões, o Tap to Pay reduz significativamente o tempo de transação, melhorando a experiência de compra do consumidor e otimizando o fluxo de caixa do empreendedor.
Ao permitir que os clientes paguem simplesmente aproximando seus cartões ou dispositivos móveis do seu celular, você elimina barreiras no processo de compra, oferecendo uma solução prática tanto para pagamentos presenciais - e você pode vender de onde estiver sem precisar de maquininha!
O InfiniteTap da InfinitePay transforma seu dispositivo Android ou iOS em maquininha de cartão, ou um potente ponto de venda, em poucos minutos. Sua interface intuitiva orienta sobre a localização da antena NFC, simplificando o processo de venda. Além disso, a InfinitePay enriquece sua experiência oferecendo uma variedade de serviços gratuitos integrados à sua conta, incluindo geração de links de pagamento, emissão de boletos e gestão automatizada de cobranças. Tudo isso sem a necessidade de aprovações adicionais ou instalações de outros aplicativos, consolidando o InfiniteTap como uma solução completa e eficaz para suas necessidades de negócio. Conheça a maquininha de cartão no celular da InfinitePay!
Recebimento | Na hora ou em 1 dia útil |
Compatível com | Android e iOS |
Bandeiras | Visa, Master, Elo, Amex |
Taxa do crédito à vista | 3,15% |
Taxa do crédito em 12x | 12,40% |
Tipo de cliente | CPF e CNPJ |
Tem limite de valor? | Não há limite para CNPJ. Para CPF é R$ 3.000 por transação e R$ 12.000 por mês |
Boleto | Grátis, com cobrança automática, pagamento em 3 dias úteis |
Link de pagamento | Grátis, com cobrança automática, pagamento na hora ou em 1 dia útil |
Cartão | Múltiplos cartões virtuais com 1,5% de cashback na função crédito, para CPF e CNPJ |
Empréstimo | Liberado, tanto para CPF quanto para CNPJ que usa os produtos |
Recebimento | Na hora, 14 ou 30 dias |
Compatível com | Android |
Bandeiras | Visa, Master, Elo |
Taxa do crédito à vista | 3,29% |
Taxa do crédito em 12x | 13,49% |
Tipo de cliente | CPF e CNPJ |
Tem limite de valor? | O limite por transação é R$ 70.000. Para débito Mastercard, o valor máximo aceito é R$ 200 |
Boleto | É cobrado, pagamento em 3 dias úteis |
Link de pagamento | Grátis, pagamento em na hora, em 3 ou 14 dias |
Cartão | Grátis |
Empréstimo | Liberado |
Recebimento | 1 dia útil |
Compatível com | Android e iOS |
Bandeiras | Visa, Master |
Taxa do crédito à vista | 3,15% |
Taxa do crédito em 12x | 12,40% |
Tipo de cliente | CNPJ |
Tem limite de valor? | Não há |
Boleto | É cobrado, pagamento em 3 dias úteis |
Link de pagamento | Grátis, pagamento em até 14 dias |
Cartão | Grátis, mas sob aprovação a partir de uma lista de espera |
Empréstimo | Não há empréstimo para conta PJ |
Recebimento | Na hora, 14 ou 30 dias |
Compatível com | Android |
Bandeiras | Visa, Master, Elo e Amex |
Taxa do crédito à vista | 4,99% |
Taxa do crédito em 12x | 22,59% |
Tipo de cliente | CPF e CNPJ |
Tem limite de valor? | Divulgado apenas o limite mínimo de R$ 1 para débito R$ 5 para crédito |
Boleto | É cobrado, com recebimento em 14 ou 30 dias |
Link de pagamento | Grátis, com recebimento em 14 ou 30 dias |
Cartão | Grátis |
Empréstimo | Liberado |
Recebimento | 2 dias úteis ou 31 dias |
Compatível com | Android |
Bandeiras | Visa, Master, Elo |
Taxa do crédito à vista | 4,49% |
Taxa do crédito em 12x | 15,49% |
Tipo de cliente | CPF e CNPJ |
Tem limite de valor? | R$ 10.000 por mês |
Boleto | Não é liberado para clientes que usem apenas o tap |
Link de pagamento | Grátis, com recebimento em 30 dias |
Cartão | Não é liberado para clientes que usem apenas o tap |
Empréstimo | Não é liberado para clientes que usem apenas o tap |
Recebimento | 1 dia corrido, 1 dia útil, 14 ou 30 dias |
Compatível com | Android e iOS |
Bandeiras | Visa, Master, Elo, Amex |
Taxa do crédito à vista | 3,15% |
Taxa do crédito em 12x | 13,75% |
Tipo de cliente | CPF e CNPJ |
Tem limite de valor? | Não há |
Boleto | Não oferece |
Link de pagamento | Não oferece |
Cartão | Grátis, apenas função débito |
Empréstimo | Não oferece |
Pagamentos